PRE-ACTAS SECCION 95, YA ENVIADAS A CONTROL DE ESTUDIO
| PRE ACTA PROFESOR: Einys Fernández PERIODO: 1S-2010 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASIGNATURA: FG1104 LOGICA MATEMATICA NIVEL:01 - UC:04 SECCION: 95 |
|||||||||
| Nro | CEDULA | NOMBRES | NOTA FINAL | ||||||
| 1 | 13601513 | ACOSTA G HORTENCIA J | 15 | ||||||
| 2 | 16580140 | ALVARADO G GEISI Z | 14 | ||||||
| 3 | 20179406 | APONTE S CLEIXIL K | 10 | ||||||
| 4 | 20162673 | ARMAS G YODERLYN C | 05 | ||||||
| 5 | 20730889 | BRETO C DANIELA A | 11 | ||||||
| 6 | 18087563 | CALVETTI A LEIDYS M | 07 | ||||||
| 7 | 20448809 | CAMPOS G ALBERT A | 10 | ||||||
| 8 | 21216747 | CARDOZO M KAREN D | 11 | ||||||
| 9 | 18070079 | CEDE�O Y JOEL A | 14 | ||||||
| 10 | 19919154 | CHIRINO P ALICIA B | 03 | ||||||
| 11 | 18345497 | CORDERO T MARIA E | 04 | ||||||
| 12 | 15259802 | DELGADO G WILLIAM A | 16 | ||||||
| 13 | 14715599 | DIAZ S NANCY L | 05 | ||||||
| 14 | 17171116 | DURAN S JOSE R | 10 | ||||||
| 15 | 14069769 | ESTRADA R THAIS M | 12 | ||||||
| 16 | 22412761 | FLORE B JOSE A | 02 | ||||||
| 17 | 19567033 | GARCIA D JOHNY A | 12 | ||||||
| 18 | 18302084 | GONZALEZ L DIANA C | 12 | ||||||
| 19 | 20526944 | GUAIMARO H JOSE G | 13 | ||||||
| 20 | 20696833 | GUEVARA C JOSE A | NC | ||||||
| 21 | 20161118 | GUEVARA M LEONELY A | NC | ||||||
| 22 | 22508523 | GUTIERREZ B YENNIRE V | 03 | ||||||
| 23 | 19843788 | HERNANDEZ C JESUS A | NC | ||||||
| 24 | 20357678 | INFANTE Q YEISON A | NC | ||||||
| 25 | 19219787 | JIMENEZ P CLEYDER J | NC | ||||||
| 26 | 20953068 | LOPEZ F YERARDIN DEL C | 14 | ||||||
| 27 | 19567661 | MAITA S KEVIN J | NC | ||||||
| 28 | 17252530 | MARTINEZ M TERRY V | NC | ||||||
| 29 | 16994023 | MARTINEZ S RAFAEL J | NC | ||||||
| 30 | 21031507 | MARTINEZ SNIURBI K | 03 | ||||||
| 31 | 20698410 | MENDIVELSO A RICHAD | 12 | ||||||
| 32 | 16724246 | MENDOZA E FRANMY J | 03 | ||||||
| 33 | 20512040 | MORALES Z ARMANDO E | NC | ||||||
| 34 | 18435442 | NIEVES S EDGLYS R | 15 | ||||||
| 35 | 15656310 | NI�O M ODYSY DEL C M | 14 | ||||||
| 36 | 18437590 | NU�EZ H JUAN C | NC | ||||||
| 37 | 20513858 | OCANTO C JAVIER A | 10 | ||||||
| 38 | 18868150 | OCHOA V LUIS A | NC | ||||||
| 39 | 15332277 | ORTIZ H JOHN F | 03 | ||||||
| 40 | 18061398 | PADRON C MARIA D | 12 | ||||||
| 41 | 12395046 | RAMIREZ G HARRY L | NC | ||||||
| 42 | 16339813 | REQUENA L TALIA J | 11 | ||||||
| 43 | 15627668 | REVEROL M ARMANDO J | NC | ||||||
| 44 | 20161351 | RODRIGUEZ M JOSE L | NC | ||||||
| 45 | 20082694 | SANCHEZ R JOSE J | 02 | ||||||
| 46 | 10229322 | SANCHEZ R MERY N | 02 | ||||||
| 47 | 19366064 | SANCHEZ S KENNY D | 11 | ||||||
| 48 | 19666766 | TERAN T ASDRUBAL O | 13 | ||||||
| 49 | 19642657 | TORRES G DEYVIS J | 04 | ||||||
| 50 | 15606249 | TOVAR M HARRISON V | 03 | ||||||
| 51 | 19668473 | VALDESPINO M HILDERIS N | 05 | ||||||
| 52 | 12523658 | VARGAS M NEISSY R | 09 | ||||||
| 53 | 22007611 | VASQUEZ A YORLENY J | 09 | ||||||
| 54 | 20030402 | VELASQUEZ R JHOANA DEL V | NC | ||||||
| 55 | 16051927 | VILORIA P LENIBEL Y | 08 | ||||||
| Ir Atras | Imprimir |

norma yaneth espinoza dijo
Buenas tardes necesito por favor si me pueden informar como hago para solicitar de nuevo mi titulo de bachiller ya que estuve estudiando en esa casa de estudio y no culmine aproximadamente en el año 89-90 y como actualmente estoy estudiando educacion integral, estoy por graduarme en la UVB por la Mision Sucre y me lo estan pidiendo.
Mucho les sabia agradecer la informacion, gracias
Atte
Norma Yaneth Espinoza Espinoza
C.I. 7117816
11 Agosto 2010 | 07:27 PM